BIO
VEGAN
Alkoholfrei
pHenomenal Bio-TONIC Syrup
0,25 Liter
€ 47,80 / 1 Liter, Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand
EG Ökokontrollnummer: DE-ÖKO-006
Auf Lager
€ 11,95
Artikel: | pHenomenal Bio-TONIC Syrup |
Land: | Deutschland |
Erzeuger: | pHenomenal Drinks |
Charakteristik: | Die Erkenntnis, dass der Löwenanteil in einem Gin & Tonic in der Regel nicht der Gin ist, sondern das Tonic, führte den Hersteller Ende 2012 zu der Frage, ob es zu all den zahlreichen hochwertigen Gins nichts Besseres geben kann, als die üblichen und bekannten industriell hergestellten Bitterlimonaden. Die von pHenomenal selbstgekochte Fallstudie fand so viel Anklang, dass daraus eine Manufaktur wurde. Von Hand, mit viel Liebe und aus hochwertigsten Zutaten wie Bio-Zitrusfrüchten, Zitronengras und Agavendicksaft wird pHenomenal Tonic syrup hergestellt; Essenzen, die Sprudelwasser in das damals weltweit erste Bio-zertifizierte Tonic-Water verwandeln. |
Farbe: | Bernstein-orange |
Aroma: | Duft nach Zitrus und Bitterorange. |
Geschmack: | Der Geschmack ist komplexer und weniger süß als herkömmliche Barlimonaden. Noten nach Tonic-Bitter mit Zitrusnoten. |
Serviervorschläge: | Hervorragend um Tonicnoten z.B. in Eistees, Salatsoßen, Sorbets oder in diverse Cocktails einzubauen. Funktioniert auch prima ohne Alkohol — oder sogar ohne Wasser. |
Zutaten/Allergene | |
Zutatenliste: | Wasser, Agavendicksaft*, Orangensaft*, Zitronensaft*, Limettensaft*, Grapefruitsaft*, Säuerungsmittel Weinsäure, Gewürzextrakte*, Salz, natürliches Aroma Chinin (aus Chinarinde) *aus kontrolliert biologischem Anbau |
Nährwertangaben (pro 100 ml) | |
Brennwert: | 102 kJ / 24 kcal - 100&thinspml fertig zubereitetes Getränk (Verhältnis Wasser/&thinspSirup 5&thinsp+1 ) |
Fett: | 0 g |
Gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
Kohlenhydrate: | 6,0 g |
Zucker: | 5,9 g |
Eiweiß: | 0 g |
Salz: | 0,02 g |
Ernährungshinweise | |
Ernährungsart: | Vegan |
Weitere Angaben | |
Ursprungsland: | Deutschland |
Unternehmen: | pHenomenal Drinks |
Anschrift: | Alsterkamp 23, 20149 Hamburg |