Aperitif
Malaga Virgen Dunkel
0,75 Liter - 17 % vol
€ 21,20 / 1 Liter, Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand
Enthält Sulfite
Auf Lager
€ 15,90
| Artikel | Malaga Virgen Dunkel |
|---|---|
| Land | Spanien |
| Region | Andalusien, Málaga, Finca Vista Hermosa (Fuente de Piedra) |
| Erzeuger | Bodegas Málaga Virgen |
| Fass | Amerikanische Eiche |
| Rebsorte | Pedro Ximénez |
| Alkohol | 17 % vol |
| Restzucker | ca. 250 g/l |
| Charakteristik | Ein süßer Likörwein aus Pedro Ximénez Trauben, der mit jungen Weinen aus sonnengetrockneten Trauben, süßen Naturweinen und etwa 20 Jahre lang gereiften Weinen hergestellt wird. Oxidativ gereift in amerikanischen Eichenfässern. |
| Farbe | Ebenholz |
| Aroma | Süße Aromen von Rosinen, Datteln und Karamell, auf einem Hintergrund von gerösteter, dunkler Schokolade und Kaffee. |
| Geschmack | Am Gaumen ist er komplex und harmonisch. Süßer und weicher Auftakt, mit einem langen und einhüllenden Nachgeschmack, sehr anhaltend. |
| Trinktemperatur | 6 - 8 °C |
| Serviervorschläge | Traditionelle und überraschende Kombinationen wie iberischer Schinken, Käse, Leberpastete, gegrilltes Fleisch und Sushi für die Mutigen. |
Zutaten/Allergene
| Zutatenliste | Pedro-Ximénez Trauben, Arrope, Weinalkohol, Zuckerkulör, Konservierungsmittel ( Kaliumbisulfit (Sulfite) , Kaliumsorbat), Säureregulatoren (Weinsäure), Stabilisatoren (Kaliumpolyaspartat). |
|---|---|
| Allergene | Sulfite |
Nährwertangaben (pro 100 ml)
| Brennwert | 795 kJ / 190 kcal |
|---|---|
| Fett | <0,5 g |
| Fett, davon Gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 24 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 24 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0,01 g |
Weitere Angaben
| Ursprungsland | Spanien |
|---|---|
| Unternehmen | Bodegas Málaga Virgen, S.A.U. |
| Anschrift | Autovía A-92 KM. 132, (29520 - Fuente de Piedra - Málaga) con CIF A78581204 |

