Sekt / Schaumwein / Champagner
De Sousa et Fils Chemins des Terroirs Brut
0,75 Liter - 12,5 % vol
€ 55,93 / 1 Liter, Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand
Enthält Sulfite
Auf Lager
€ 41,95
| Artikel | De Sousa et Fils Chemins des Terroirs Brut |
|---|---|
| Land | Frankreich |
| Erzeuger | De Sousa et Fils |
| Rebsorte | 50% Chardonnay, 30% Pinot Noir, 20% Meunier |
| Alkohol | 12,5 % vol |
| Restzucker | 5 g/l |
| Farbe | Helles Weißgold, klar und glänzend. Feine Perlage. |
| Aroma | Dicht verwoben und vielschichtig zieht die Aromatik dieser Cuvée aus Chardonnay, Pinot Noir und Meunier in ihren Bann. Ein wohliger Duft von frisch gebackenen Croissants, Mürbeteig und Spritzgebäck kitzelt die Nase. Dazu gesellen sich unaufdringliche Frucht- und Blütenaromen. Physalis, Pfirsichhaut und gelbe Birne werden durch etwas Kumquats-Zeste erfrischt. Die duftige Leichtigkeit von Zitronenverveine, Basilikum und Nana-Minze steuern dem verlockenden Gesamtbild kräutrige Frische bei, während nussige Noten von Pekannüssen wiederum erden. |
| Geschmack | Neckisch liebkosend tänzelt die feingliedrige und ausgewogene Perlage des Chemins des Terroirs Brut der Familie De Sousa den Gaumen. Die zitrische Frische der Nase wird durch einen spannungsgeladenen Säurebogen in ihrem Dasein bestärkt. Bei 5g Dosage auf den Liter bekommt dieser Champagner durch in Stein gemeißelte Mineralität seine geerdete Struktur und nachhallende Länge sowie die Bandbreite und Wohligkeit eines Kavalierbaritons. |
| Trinktemperatur | 8 - 10 °C |
| Serviervorschläge | Speisempfehlungen von Peter Müller: Ziegenkäse in Asche mit frischer Polenta, Tomatenkonfitüre und Pfefferkrokant (Gemüse & Vegetarisch) Gebratene Dorade mit gegrilltem grünen Spargel im Speckmantel, Feldsalat und Sauce Rouilly (Fisch) Kaninchenrücken im Schlafrock mit Muskat-Bechamel, Mangold und Mairüben (Wild) |
| Dosage | 5 g/l |
Verkostungsnotiz: Peter Müller
Zutaten/Allergene
| Allergene | Sulfite |
|---|
Nährwertangaben (pro 100 ml)
| Brennwert | 75 kcal / 312 kJ |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| Fett, davon Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 5 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 5 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Weitere Angaben
| Ursprungsland | Frankreich |
|---|---|
| Unternehmen | Champagne De Sousa & Fils |
| Anschrift | 12 place Léon Bourgeois 51190 Avize, France |

