USA
/ / Francis Coppola
08.05.2026
USA
Francis Coppola, Cabernet Sauvignon Diamond Collection, 2022, Kalifornien
Jahrgang 2022 - 0,75 Liter - 14,5 % vol
€ 28,67 / 1 Liter, Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand
Enthält Sulfite
Auf Lager
€ 21,50
| Artikel | 2022 Cabernet Sauvignon Diamond Collection Francis Ford Coppola |
|---|---|
| Land | USA |
| Anbaugebiet | Kalifornien, Paso Robles, Central Coast |
| Kategorie | Rotwein, trocken |
| Erzeuger | Francis Ford Coppola |
| Rebsorte | 79 % Cabernet Sauvignon, 11 % Petite Syrah, 3,2 % Zinfandel, 2,3 % Petit Verdot, 4,5 % andere |
| Beschreibung | Die Assemblage von Trauben aus unterschiedlichen Bodenbeschaffenheiten und Klimazonen liefert die Komplexität dieses Weines. Insbesondere überzeugt seine große Vielschichtigkeit und gleichzeitig seine geschmeidigen Tannine, die ihn sofort trinkbar machen. |
| Alkohol | 14,5 % vol |
| Aroma | Duftnoten von Kirsche, Kakao, Mokka. |
| Geschmack | Geschmacksnoten von Cranberry, Johannisbeeren, Vanille. |
| Serviervorschläge | Zu Schmorgerichten, Lamm. Als perfekte Begleitung zu Speisen mit ausgewogener Säure und herb-fruchtigen Aromen und Vanille. |
| Auszeichnungen | San Francisco Chronicle - Double Gold (Jg. 2018) San Francisco Chronicle - Gold (Jg. 2019) Sunset International: Gold - 90 Punkte (Jg. 2019) Wine Enthusiast - 91 Punkte (Jg. 2022) |
Teile der Cuvée reiften 9 Monate lang in einer Kombination aus französischen und amerikanischen Eichenfässern.
Zutaten/Allergene
| Zutatenliste | Trauben, Antioxidationsmittel (Sulfite) |
|---|---|
| Allergene | Sulfite |
Nährwertangaben (pro 100 ml)
| Brennwert | 356 kJ / 85 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| Fett, davon Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,7 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Weitere Angaben
| Ursprungsland | USA, Kalifornien |
|---|---|
| Unternehmen | Francis Ford Coppola Winery |
| Anschrift | 300 Via Archimedes Geyserville, CA 95441 |
| Inverkehrbringer | Wein Wolf GmbH |
| Anschrift | Königswinterer Straße 552, 53227 Bonn |

