Südafrika
Kleine Zalze, Vineyard Selection, Cabernet Sauvignon trocken, 2022, Stellenbosch
Jahrgang 2022 - 0,75 Liter - 14,5 % vol
€ 24,67 / 1 Liter, Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand
Enthält Sulfite
Auf Lager
€ 18,50
| Artikel | 2022 Vineyard Selection Cabernet Sauvignon trocken Kleine Zalze |
|---|---|
| Land | Südafrika |
| Anbaugebiet | Stellenbosch |
| Kategorie | Rotwein, trocken |
| Erzeuger | Kleine Zalze Wine Estate |
| Rebsorte | 100 % Cabernet Sauvignon |
| Alkohol | 14,5 % vol |
| Restzucker | 3,6 g/l |
| Säure | 6,2 g/l |
| Aroma | Zunächst kräuterartige Noten, die dann den Weg freigeben für intensive Aromen dunkler Früchte. |
| Geschmack | Die Aromen der Nase setzen sich am Gaumen fort, wobei Cassis und Schwarzkirschen von einer subtilen Kräuternote untermalt werden. Ein elegant strukturierter Wein mit feinen Tanninen und wunderschön integrierten Eichenaromen, der am Gaumen fast endlos nachklingt. |
| Serviervorschläge | Perfekt zu fast allen Fleischgerichten, zu Wildgerichten und zur gereiften Käseauswahl. |
20 Monate Barriquereife in Fässern aus französischer Eiche, davon 35 % neues Holz, 20 % zweite Füllung, 45 % dritte und vierte Füllung. Anschließend erfolgt die endgültige Assemblage.
Zutaten/Allergene
| Zutatenliste | Trauben, Konservierungsstoffe(Sulfite), Säureregulatoren(Weinsäure (L(+)-)), Unter Schutzatmosphäre abgefüllt. |
|---|---|
| Allergene | Sulfite |
Nährwertangaben (pro 100 ml)
| Brennwert | 366 kJ / 88 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| Fett, davon Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,5 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,3 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Weitere Angaben
| Ursprungsland | Südafrika |
|---|---|
| Unternehmen | Kleine Zalze Wine Estate |
| Anschrift | Strand Rd, De Zalze Golf Estate, Stellenbosch, 7600, Südafrika |
| Inverkehrbringer | Friedrich Klocke GmbH & Co. KG |
| Anschrift | Vogelparadies 2, 32457 Porta Westfalica, Deutschland |

