Spanien
El Coto, Coto de Imaz, Gran Reserva DOC Rioja, 2019, Rioja
Jahrgang 2019 - 0,75 Liter - 14 % vol
€ 26,60 / 1 Liter, Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand
Enthält Sulfite
Auf Lager
€ 19,95
| Artikel | 2019 Coto de Imaz Gran Reserva DOC El Coto de Rioja |
|---|---|
| Land | Spanien |
| Anbaugebiet | Rioja |
| Kategorie | Rotwein |
| Klassifizierung | Gran Reserva DOC Rioja |
| Erzeuger | El Coto de Rioja |
| Rebsorte | Tempranillo, Graciano |
| Alkohol | 14 % vol |
| Farbe | Glänzende rubinrote Farbe mit rostroten Reflexen. |
| Aroma | Reif und elegant. Sein aromatischer Reichtum ist vielschichtig und subtil und wird mit dem Atmen des Weins immer deutlicher. |
| Geschmack | Noten von Toast und Kokosnuss, gefolgt von tertiären Aromen (Leder, feuchte Erde) und roten Früchten und Trockenfrüchten. Runde, seidige Tannine, anhaltender und komplexer Nachgeschmack. |
| Trinktemperatur | 16 - 18 °C |
| Serviervorschläge | Zu gebratenem Lamm, Wild, Kalb- oder Rindfleisch. Ebenso zu Schinken oder kräftigem Käse. |
Weinbereitung: 21-30 Tage in Edelstahltanks, mit ausreichender Maischegärung, um ein Gleichgewicht zwischen Frucht und Extrakt zu erreichen.
Reifung: Der Wein wurde in amerikanischen und französischen Eichenfässern für mindestens 24 Monate gereift, gefolgt von einer mindestens 36-monatigen Verfeinerung in der Flasche.
Zutaten/Allergene
| Zutatenliste | Trauben, Säureregulatoren (Weinsäure), Stabilisatoren (Gummi Arabicum), Konservierungsstoffe (Schwefeldioxid (Sulfite)) |
|---|---|
| Allergene | Sulfite |
Nährwertangaben (pro 100 ml)
| Brennwert | 330 kJ / 79 kcal |
|---|---|
| Fett | <0 g |
| Fett, davon Gesättigte Fettsäuren | <0 g |
| Kohlenhydrate | 2,5 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,12 g |
| Eiweiß | 0,2 g |
| Salz | 0 g |
Weitere Angaben
| Ursprungsland | Spanien |
|---|---|
| Unternehmen | El Coto de Rioja, S.A. |
| Anschrift | Camino Viejo de Logroño, 26 - 01320 Oyón (Álava) España |

