Bier
/ / Samuel Smith
29.06.2026
Bier
Samuel Smith Oatmeal Stout 0,355 Liter
Samuel Smith's Old Brewery beweisen mit dem Oatmeal Stout genau, warum sie weltweite Legenden sind.
0,355 Liter - 5 % vol
€ 12,11 / 1 Liter, Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand
Auf Lager
€ 4,30
zzgl. 0,25 € Pfand
| Artikel | Samuel Smith Oatmeal Stout |
|---|---|
| Land | Vereinigtes Königreich |
| Region | Tadcaster, North Yorkshire |
| Klassifizierung | Oatmeal Stout |
| Erzeuger | Samuel Smith's Old Brewery |
| Alkohol | 5 % vol |
| Charakteristik | Spezifikationen: 32 IBU. Gebraut mit hartem Brunnenwasser und traditionell vergoren in sog. steinernen "Yorkshire Squares". |
| Farbe | Tief dunkelbraun bis schwarz, fast undurchsichtig. Sehr schöne Schaumkrone. |
| Aroma | Unverzüglich präsentieren sich üppige Aromen von Röstmalz, Melasse, Pflaume und einem leichten Hauch von Lakritze in der Nase. |
| Geschmack | Wunderbar seidenweiche Textur Dank des verwendeten Hafers. Die Röstmalze entfalten am Gaumen reich ausgeprägte Noten von Zartbitterschokolade und Kaffeearomen. In perfekter Balance mit einer filigranen Fruchtnote und einem kräftigen, halbtrockenen und bittersüßen Abgang harmonisch ausklingt. |
Zutaten/Allergene
| Zutatenliste | Wasser, Gerstenmalz, Haferflocken, Rohrzucker, Hopfen, Hefe. |
|---|
Nährwertangaben (pro 100 ml)
| Brennwert | 195 kJ / 47 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| Fett, davon Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 4,4 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 0,3 g |
| Salz | 0 g |
Weitere Angaben
| Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
|---|---|
| Unternehmen | Samuel Smith Brewery |
| Inverkehrbringer | WTWine |
| Anschrift | Songertweg 17, 5961 NG Horst, Niederlande |

