Aperitif
Oremus Tokaji Aszu 3 Puttonyos
Jahrgang 2022 - 0,5 Liter - 11,5 % vol
€ 105,80 / 1 Liter, Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand
Enthält Sulfite
Auf Lager
€ 52,90
| Artikel | Oremus Tokaji Aszú 3 Puttonyos 2022 |
|---|---|
| Land | Ungarn |
| Region | Tokaj |
| Erzeuger | Tokaj-Oremus |
| Jahrgang | 2022 |
| Rebsorte | Furmint, Hárslevelű, Zeta, Sárgamuskotály |
| Alkohol | 11,5 % vol |
| Charakteristik | Tokaj Aszú 3 Puttonyos 2022 stammt aus einem idealen Jahrgang für edelfaule Aszú-Beeren. Der Wein überzeugt mit frischen, klaren Aromen, feinen floralen Noten und zitrischen Akzenten. Lebendige Säure und samtige Textur sorgen für Eleganz und Harmonie am Gaumen. |
| Farbe | Leuchtendes Goldgelb |
| Trinktemperatur | 8 - 10 °C |
| Serviervorschläge | Zu Gänseleber, Kalb oder Poularde, Blauschimmelkäse oder Crème Brûlée. |
Früher wurden die Aszú-Trauben in Körbe gepflückt, die 25 kg fassten, auch "Puttony" genannt. Heute zeigt die Puttony Anzahl die Konzentration der Weine an. Je mehr Restzucker die Weine enthalten um so höher die Puttony Anzahl.
Die Bezeichnung "Aszú" steht für eine edelsüße Qualität.
Zutaten/Allergene
| Zutatenliste | Trauben, Konservierungsstoffe(Sulfite), Säureregulatoren(Weinsäure (L(+)-)). |
|---|---|
| Hinweis | Enthält keinerlei Ei-Allergene, enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene | Sulfite |
Nährwertangaben (pro 100 ml)
| Brennwert | 514 kJ / 123 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,1 g |
| Fett, davon Gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 15 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 15 g |
| Eiweiß | 0,2 g |
| Salz | 0,30 g |
Weitere Angaben
| Ursprungsland | Ungarn |
|---|---|
| Unternehmen | Tokaj Oremus Ltd. |
| Anschrift | 3934 Tolcsva, Ungarn |

