Aperitif
ODE Aperitif Bright Lemon
Ein Ode an die Zitrone und Aromen vom Mittelmeer.
0,5 Liter - 18,5 % vol
€ 59,80 / 1 Liter, Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand
Enthält Sulfite
Auf Lager
€ 29,90
| Artikel | ODE Apéritif Bright Lemon |
|---|---|
| Land | Deutschland |
| Region | Berlin |
| Erzeuger | ODE |
| Alkohol | 18,5 % vol |
| Charakteristik | Spritzig, fruchtig und bitter. Hergestellt aus Premium Botanicals und Premium Wein. Wenig Zucker, fruchtig und mit vollem Aroma durch die Verwendung von 7 verschiedenen Zitronen von der Amalfiküste bis nach Sizilien sowie Pfirsichen und Aprikosen. |
| Besonderheit | Ausschließlich aus natürlichen Rohstoffen und ganz ohne künstliche Farb- und Aromastoffe hergestellt. |
| Serviervorschläge | Pur (auf Eis), als Longdrink aufgefüllt mit Fillern oder in Cocktails wie z.B. Margaritas, Sours..... |
DIE BASIS: Ein erstklassiger Riesling vom renommierten Winzer Nico Espenschied.
DIE BOTANICALS: Werden aus der ganzen Welt bezogen und in Handarbeit in einem eigenen Verfahren verarbeitet. Das verleiht den ODE-Produkten eine unverwechselbare Komplexität und Dichte.
WENIGER ZUCKER & LOW ABV: Für den modernen Genuss wird mit der Hälfte weniger Zucker im Vergleich zu Wettbewerbern produziert, bei nur 18,5 % Vol. – ohne Kompromisse bei vollem Geschmack.
Zutaten/Allergene
| Zutatenliste | Trauben (Wein aus Trauben Antioxidantien: Sulfite); Alkohol; Natürliche Pflanzenextrakte aus Zitrusfrüchten, Steinfrüchten, Wurzeln, Früchten, Kräutern und Blüten; Zucker. |
|---|---|
| Allergene | Sulfite |
Nährwertangaben (pro 100 ml)
| Brennwert | 668,0 kJ / 160,0 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| Fett, davon Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 15,0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 13,6 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Weitere Angaben
| Ursprungsland | Deutschland |
|---|---|
| Unternehmen | ODE International GmbH |
| Anschrift | Böttgerstraße 16, 13357 Berlin |
| Lagerhinweis | Nach dem Öffnen kühl lagern. Sanft verschließen. |

