Aperitif
Lustau VORS 30 Years Oloroso
0,5 Liter - 21,5 % vol
€ 179,80 / 1 Liter, Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand
Enthält Sulfite
Auf Lager
€ 89,90
| Artikel | Lustau VORS 30 Years Oloroso |
|---|---|
| Land | Spanien |
| Region | Jerez |
| Kategorie | Sherry, trocken |
| Klassifizierung | Verry Old Rare Sherry |
| Alter | Durschnittsalter + 30 Jahre |
| Rebsorte | 100 % Palomino |
| Alkohol | 21,5 % vol |
| Restzucker | 8 g/l |
| Säure | 8,94 g/l |
| Farbe | Altgold mit bronzefarbenen Reflexen. |
| Aroma | Unendliche Tiefe der Frucht und Komplexität der Entwicklungmit Aromen von Walnüssen, Bitterorange, getrockneten Aprikosen, Toffee und Pflaumen. |
| Geschmack | Weitläufiger Gaumen mit knackigen Walnüssen und Marmelade. Komplex und intensiv im Mund, erinnert aufgrund seiner großen Konzentration an Marron Glacé und alten Brandy de Jerez. |
| Besonderheit | Dieser Wein wurde ohne jegliche Behandlung in Flaschen abgefüllt und direkt aus dem Fass gezogen. Es kann eine gewisse Trübung oder Sedimentation aufweisen, die ganz natürlich ist und sich in keiner Weise nachteilig auf Ihren Weingenuss auswirkt. |
| Trinktemperatur | 13 - 14 ºC |
| Serviervorschläge | Servieren Sie ihn in einem Weinglas mit breiter Öffnung. Wir empfehlen Ihnen, ihn in aller Ruhe zu genießen und sich Zeit zu nehmen, um die Entwicklung der Aromen und Geschmacksnoten des Weins zu würdigen. |
| Gesamtflaschen | 900 |
Diese Weine sind vom Consejo Regulador (Sherry-Rat) mit ihrem Alter gekennzeichnet und zertifiziert, wodurch garantiert wird, dass sie mehr als 30 Jahre gereift sind. Lustau VORS – Vinum Optimum Rare Signatum – sind außergewöhnliche Sherrys, die einem strengen Auswahlverfahren unterzogen werden, sodass bei jeder Veröffentlichung nur 1.000 Flaschen von jedem Weintyp erhältlich sind.
Zutaten/Allergene
| Zutatenliste | Trauben, Weinalkohol, Säureregulatoren (Weinsäure (L(+)-)), Konservierungsstoffe (Sulfite). |
|---|---|
| Allergene | Sulfite |
Nährwertangaben (pro 100 ml)
| Brennwert | 527 kJ / 127 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| Fett, davon Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,8 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,8 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | 0,03 g |
Weitere Angaben
| Ursprungsland | Spanien |
|---|---|
| Unternehmen | Emilio Lustau S.A. |
| Anschrift | C/Arcos nº 53, 11402 Jerez de la Frontera (Cádiz) |

