Sekt / Schaumwein / Champagner
Kessler Hochgewächs Rosé Brut
0,75 Liter - 11,5 % vol
€ 19,93 / 1 Liter, Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand
Enthält Sulfite
Auf Lager
€ 14,95
| Artikel | Kessler Hochgewächs Rosé Brut |
|---|---|
| Land | Deutschland |
| Region | Baden-Württemberg |
| Erzeuger | Kessler Sekt GmbH & Co. KG |
| Rebsorte | 87 % Pinot Noir, 13 % Chardonnay |
| Alkohol | 11,5 % vol |
| Säure | 7 g/l |
| Charakteristik | Feines, lebhaftes und cremiges Mousseux. |
| Farbe | Helles Perlmut-Rosé |
| Aroma | Fruchtige Noten nach Waldhimbeere, roter Johannisbeere und Sauerkirschen, begleitet mit einem ganz zarten Hauch Zimt und Wacholder. Spannendes Zusammespiel von mineralischen und dezent erdigen Anklängen. |
| Geschmack | Ausdrucksvoll mit einladender Frucht. |
| Abgang | Sehr fein mit leicht würziger Note. |
| Besonderheit | Méthode traditionelle, Flaschengärung. |
| Trinktemperatur | 7 - 8 °C |
| Serviervorschläge | Wunderbar als ausdrucksvoller Aperitif sowie zu pikanten Speisen. |
| Dosage | 8 g/l |
Zutaten/Allergene
| Zutatenliste | Trauben, Versanddosage (Saccharose), Konservierungsstoffe (Sulfite), StabilisatorenHefe-Mannoproteine), Saccharose, Säureregulatoren (enthält Weinsäure (L(+)-) und/oder Apfelsäure (D,L-; L-) und/oder Citronensäure) |
|---|---|
| Allergene | Sulfite |
Nährwertangaben (pro 100 ml)
| Brennwert | 304 kJ / 73 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| Fett, davon Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,5 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,8 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Weitere Angaben
| Ursprungsland | Deutschland |
|---|---|
| Unternehmen | Kessler Sekt GmbH & Co. KG |
| Anschrift | Georg-Christian-von-Kessler-Platz 12-16, 73728 Esslingen am Neckar |

