Italien
Nals Margreid, Chardonnay KALK, DOC Alto Adige, 2024, Südtirol
Jahrgang 2024 - 0,75 Liter - 13 % vol
€ 18,00 / 1 Liter, Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand
Enthält Sulfite
Auf Lager
€ 13,50
| Artikel | 2024 Chardonnay KALK Alto Adige DOC Nals Margreid |
|---|---|
| Land | Italien |
| Anbaugebiet | Alto Adige / Südtirol |
| Kategorie | Weißwein, trocken |
| Klassifizierung | DOC Alto Adige, Denominazione di Origine Controllata |
| Erzeuger | Nals Margreid |
| Rebsorte | 100 % Chardonnay |
| Alkohol | 13 % vol |
| Restzucker | 1,0 g/l |
| Säure | 5,79 g/l |
| Farbe | Hellgelb mit leicht orangenen Reflexen. |
| Aroma | Frische und fruchtige Duftnoten in der Nase, leicht aromatisch. |
| Geschmack | Äpfel-, Pfirsich- und Zitrusaromen am Gaumen. Satt-fruchtig und mit frischer Säure. Ein eleganter Chardonnay. |
| Trinktemperatur | 10 - 12 °C |
| Serviervorschläge | Wunderbar als Begleiter zu Kalbsschnitzel mit Salbei und Butter. |
| Auszeichnungen | 93 Punkte - James Suckling (Jahrgang 2022) 91 Punkte - James Suckling (Jahrgang 2021) 90 Punkte - James Suckling (Jahrgang 2020) 92 Punkte - James Suckling (Jahrgang 2019) |
Zutaten/Allergene
| Zutatenliste | Traube, konzentrierter Traubenmost. Säureregulator: Weinsäure (L(+)-), Konservierungsstoffe/Antioxidantien: Schwefeldioxid, Stabilisator: Carboxymethylcellulose, Stabilisator: Gummiarabicum, unter Schutzatmosphäre abgefüllt (Stickstoff) |
|---|---|
| Hinweis | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |
| Allergene | Sulfite |
Nährwertangaben (pro 100 ml)
| Brennwert | 333 kJ / 79 kcal |
|---|---|
| Kohlenhydrate | 1,3 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,3 g |
Weitere Angaben
| Ursprungsland | Italien |
|---|---|
| Unternehmen | Nals Margreid |
| Anschrift | Via Heiligenberg 2, 39010 Nalles, Italien |

