22.05.2026
Italien
Ca' dei Lupi, Falanghina, DOC, 2024, Kampanien
Jahrgang 2024 - 0,75 Liter - 13 % vol
€ 12,67 / 1 Liter, Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand
Enthält Sulfite
Auf Lager
€ 9,50
| Artikel | 2024 Ca' dei Lupi Falanghina del Sannio DOC |
|---|---|
| Land | Italien |
| Anbaugebiet | Kampanien, Sannio |
| Kategorie | Weißwein, trocken |
| Klassifizierung | DOC, Denominazione di Origine Controllata |
| Erzeuger | Ca' dei Lupi |
| Rebsorte | Falanghina |
| Beschreibung | Leuchtendes Strohgelb im Glas. Mit frischen Zitrusnoten, Granatapfel und zarter Quitte, begleitet von würzig-mineralischen Nuancen. |
| Alkohol | 13 % vol |
| Restzucker | 6,2 g/l |
| Säure | 6,6 g/l |
| Trinktemperatur | 8 - 10 °C |
| Serviervorschläge | Als Aperitif, zu Antipasti, Meeresfrüchten, gegrilltem Gemüse, Pasta mit Muscheln. |
Zutaten/Allergene
| Zutatenliste | Trauben, Antioxidationsmittel (L-Ascorbinsäure), Konservierungsstoffe (Kaliummetabisulfit (Sulfite)), Stabilisatoren (enthält Carboxymethylcellulose und/oder Kaliumpolyaspartat und/oder Fumarsäure) |
|---|---|
| Allergene | Sulfite |
Nährwertangaben (pro 100 ml)
| Brennwert | 301 kJ / 72 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| Fett, davon Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,4 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Weitere Angaben
| Ursprungsland | Italien |
|---|---|
| Inverkehrbringer | Mack & Schühle AG |
| Anschrift | Neue Strasse 45, D-73277 Owen/Teck |

