Georgien
Teliani Valley, Kindzmarauli, Saperavi, lieblich, 2023, Kakheti
Jahrgang 2023 - 0,75 Liter - 11,5 % vol
€ 18,53 / 1 Liter, Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand
Enthält Sulfite
Auf Lager
€ 13,90
| Artikel | 2023 Kindzmarauli Saperavi Rotwein Lieblich Teliani Valley Georgien |
|---|---|
| Land | Georgien |
| Anbaugebiet | Ostgeorgien, Kakheti |
| Kategorie | Rotwein, lieblich |
| Erzeuger | Teliani Valley Cellar |
| Rebsorte | Saperavi |
| Beschreibung | Tiefes Rubinrot, Aromen von Waldbeeren und Blüten. Seine natürliche Restsüße, weiche Tannine und der lange Abgang zeichnen diesen Wein aus. |
| Alkohol | 11,5 % vol |
| Trinktemperatur | 10 - 12 °C |
| Serviervorschläge | Passt gut zu Früchten, Süßigkeiten, Nüssen und anderen Desserts. |
| Auszeichnungen | Gold (90) - Mundus Vini Spring Tasting 2025 |
Zutaten/Allergene
| Zutatenliste | Trauben, Konservierungsstoffe: Sulfite, Kaliumsorbat; Stabilisatoren: Gummiarabikum. |
|---|---|
| Hinweis | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
| Allergene | Sulfite |
Nährwertangaben (pro 100 ml)
| Brennwert | 328 kJ / 78 kcal |
|---|---|
| Fett | < 0,5 g |
| Fett, davon Gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 3,3 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3,3 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g |
Weitere Angaben
| Ursprungsland | Georgien |
|---|---|
| Unternehmen | Teliani Valley, JSC |
| Anschrift | Tbilisi Highway 43, Telavi, 2200 Georgien |
| Inverkehrbringer | Teliani Europe GmbH |
| Anschrift | Kurfürstendamm 167/168, 10707 Berlin, Germany |

