Alkoholfrei
Ernst Bretz Secco & Drive alkoholfrei
0,75 Liter
€ 10,60 / 1 Liter, Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand
Enthält Sulfite
Auf Lager
€ 7,95
| Artikel | Ernst Bretz Secco & Drive alkoholfrei |
|---|---|
| Land | Deutschland |
| Region | Rheinhessen |
| Kategorie | Schäumendes Getränk aus entalkoholisiertem Wein |
| Erzeuger | Weingut Ernst Bretz |
| Rebsorte | Cuvée |
| Beschreibung | Ein alkoholfreier Secco mit ausgeprägtem Aroma. Der Weißweincuvée mit Trauben vom Bechtolsheimer Petersberg wird der Alkohol mit einem schonenden Verfahren entzogen. Durch den gezielten Zusatz von Kohlensäure erhält der alkoholfreie Secco noch mehr Frische und Lebendigkeit. |
| Restzucker | 50 g/l |
| Säure | 6,5 g/l |
| Farbe | Hell - mittelgelb |
| Aroma | Der Duft von Mango steigt in die Nase. |
| Geschmack | Am Gaumen dominiert der Apfel. Der fruchtige Geschmack wird von der frischen Limette noch lebendiger. Die feine Perlage prickelt und geleitet den feinfruchtigen Abgang. |
| Trinktemperatur | Gekühlt bei ca. 9 - 10 °C |
| Serviervorschläge | Als Aperitif oder als frisch-fruchtigen Begleiter zu leichten Sommergerichten. |
Zutaten/Allergene
| Zutatenliste | Entalkoholisierter Wein (Trauben, Traubenmost, Konservierungsstoffe: E242, Sulfite, Kohlendioxid) |
|---|---|
| E-Nummern | E242 |
| Hinweis | Alkoholgehalt: <0,5 % |
| Allergene | Sulfite |
Nährwertangaben (pro 100 ml)
| Brennwert | 130 kJ / 31 kcal |
|---|---|
| Fett | <0,5 g |
| Fett, davon Gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 7,9 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 6,6 g |
| Eiweiß | <0,5 g |
| Salz | <0,01 g |
Weitere Angaben
| Ursprungsland | Deutschland |
|---|---|
| Unternehmen | Weingut Ernst Bretz |
| Anschrift | Langgasse 35, 55234 Bechtolsheim |

