Chile
Viu Manent, Malbec Rosé, Reserva, 2024, Valle Colchagua
Jahrgang 2024 - 0,75 Liter - 12,5 % vol
€ 11,93 / 1 Liter, Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand
Enthält Sulfite
Auf Lager
€ 8,95
| Artikel | 2024 Malbec Rosé Reserva Viu Manent |
|---|---|
| Land | Chile |
| Anbaugebiet | Colchagua Valley |
| Kategorie | Roséwein, trocken |
| Klassifizierung | Reserva |
| Erzeuger | Viu Manent |
| Rebsorte | 100 % Malbec |
| Alkohol | 12,5 % vol |
| Farbe | Blassrosa |
| Aroma | In der Nase Noten von Zitrusfrüchten, begleitet von Aromen von weißen Früchten und Blumen. |
| Geschmack | Am Gaumen zeigt sich ein frischer, spannender Wein mit cremiger Textur. Ein mittlerer Gaumen mit großer Ausgewogenheit und Noten nach frischen roten Früchten, die an frische Erdbeeren erinnern. |
| Abgang | Der Abgang ist lang und und frisch. |
| Trinktemperatur | 8 °C |
| Serviervorschläge | Ein idealer Terrassenwein, als Begleiter zu kalten Gemüsesuppen, Lachscarpaccio, Reis mit Meeresfrüchten oder Roastbeef. |
Das Familienweingut Viu Manent wurde 1935 in Santiago de Chile gegründet und wird heute in dritter Generation geführt. In den Weingärten werden 250 Hektar bewirtschaftet, geprägt von hervorragenden Terroir und einem alten Rebstockbestand. Die Kellerei Viu Manent wurde in zwei aufeinander folgenden Jahren mit dem Titel 2nd Most Awarded Winery Of Chile ausgezeichnet.
Zutaten/Allergene
| Zutatenliste | Trauben, Konservierungsstoffe und Antioxidantien (Sulfite), Säureregulatoren (Weinsäure (L(+)-)), Stabilisatoren (Carboxymethylcellulose) |
|---|---|
| Allergene | Sulfite |
Nährwertangaben (pro 100 ml)
| Brennwert | 310 kJ / 74 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,7 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,11 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Weitere Angaben
| Ursprungsland | Chile |
|---|---|
| Unternehmen | Viu Manent Winery |
| Anschrift | Av. Antonio Varas 2740 Ñuñoa Santiago de Chile |
| Inverkehrbringer | Heinz Eggert GmbH |
| Anschrift | Eppenser Weg 3, D-29549 Bad Bevensen |

