Bellot Estates Petit Bellot Rosé alkoholfrei
| Artikel | Bellot Estates Petit Bellot Rosé alkoholfrei |
|---|---|
| Land | Frankreich |
| Region | Bordeaux |
| Kategorie | Aromatisiertes Getränk auf der Basis von entalkohlosiertem Wein |
| Erzeuger | Bellot Estates |
| Beschreibung | Hell roséfarben. Leichter und frischer Charakter, trocken im Geschmack mit einer breitne Palette an Fruchtnoten sowohl in der Nase als auch am Gaumen; Erdbeere und Pink Grapefruit. |
| Restzucker | 38,4 g/l |
| Restzucker | 31,8 g/l |
| Säure | 5,3 g/l |
| Säure | 4,8 g/l |
| Trinktemperatur | 8 - 10 °C |
| Serviervorschläge | Perfekt zu Linguine oder Risotto. Aber auch mit Shellfisch, weißem Fisch, Geflügel-Gerichten, Salat oder zum sommerlichen BBQ. |
| Auszeichnungen | Gold Selection France |
Frédéric Bellot führt das Familienweingut in vierter Generation und greift dabei auf fundierte Expertise zurück, die er unter anderem im renommierten Château Haut-Brion vertiefte. Als erfahrener Winzer und Kellermeister kombiniert er traditionelles Handwerk mit einem feinen Gespür für moderne Konsumentenbedürfnisse.
Angesichts der wachsenden Nachfrage nach bewusstem Weingenuss entwickelte er Petit Bellot: Eine alkoholfreie Alternative, die trotz 0,0 % Vol. durch ein authentisches Profil überzeugt. Die Basis bilden sorgfältig selektierte Trauben aus der Region Bordeaux – teils aus eigenem Anbau, teils von langjährigen Partnern. Die gezielte Auswahl von Rebsorten mit idealen Säure- und Reifewerten bildet das Fundament für die Qualität. Um die charakteristischen Aromen zu bewahren, erfolgt die schonende Entalkoholisierung mittels Vakuum-Destillation direkt vor Ort in Bordeaux.
Zutaten/Allergene
| Zutatenliste | Entalkoholisierter Wein aus Frankreich, Wasser, rektifiziertes Traubenmostkonzentrat, natürliche Aromen, Konservierungsstoff: SULFITE, Zusatzstoff: E 242. |
|---|---|
| E-Nummern | E242 |
| Allergene | Sulfite |
Nährwertangaben (pro 100 ml)
| Brennwert | 54 kJ / 13 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| Fett, davon Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 3 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Weitere Angaben
| Ursprungsland | Frankreich |
|---|---|
| Unternehmen | Bellot Estate |
| Inverkehrbringer | Vinco Import GmbH |
| Anschrift | Ottostr. 18, 54294 Trier, Deutschland |
| Mindesthaltbarkeitsdatum | Auf der Flasche. |

