Argentinien
Bodegas Salentein, Barrel Selection, Cabernet Sauvignon, trocken, 2023, Mendoza
Jahrgang 2023 - 0,75 Liter - 14 % vol
€ 20,67 / 1 Liter, Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand
Enthält Sulfite
Auf Lager
€ 15,50
| Artikel | 2023 Cabernet Sauvignon Barrel Selection Bodegas Salentein |
|---|---|
| Land | Argentinien |
| Anbaugebiet | Mendoza, Valle de Uco |
| Kategorie | Rotwein, trocken |
| Erzeuger | Bodegas Salentein |
| Rebsorte | 100 % Cabernet Sauvignon |
| Alkohol | 14 % vol |
| Restzucker | 1,8 g/l |
| Säure | 6 g/l |
| Farbe | Rubinrot |
| Aroma | In der Nase sehr ausdrucksstark und sortentypisch, mit Noten von schwarzem Pfeffer und schwarzer Johannisbeere. |
| Geschmack | Am Gaumen ist er fleischig, mit saftigen, intensiven Aromen von Brombeermarmelade, unterstrichen von zarten, runden Tanninen. |
| Abgang | Elegant mit Noten nach Vanille und Gewürznelken, lang anhaltend. |
| Trinktemperatur | 16 - 18 °C |
| Serviervorschläge | Wildschweinbraten mit Rotkohl und Knödeln, reifer Parmesan, Pasta al forno. |
Zutaten/Allergene
| Zutatenliste | Trauben, Konservierungsstoffe (Sulfite, Dimethyldicarbonat (DMDC)), Stabilisatoren (Gummi arabicum), Säureregulatoren (Weinsäure (L(+)-)) |
|---|---|
| Hinweis | Enthält geringfügige Mengen an: Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß, Salz |
| Allergene | Sulfite |
Nährwertangaben (pro 100 ml)
| Brennwert | 335 kJ / 80 kcal |
|---|---|
| Kohlenhydrate | 2,6 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2,6 g |
Weitere Angaben
| Ursprungsland | Argentinien |
|---|---|
| Unternehmen | Bodegas Salentein S.A |
| Anschrift | B-73536,B-88980, Ruta 89 s/n Los Arboles, Tunuyan, Mendoza, Argentina |
| Inverkehrbringer | Salentein Family of Wines |
| Anschrift | 3862 RA, Nijkerk 5, 24199 Niederlande |

